產(chǎn)品描述
COSMOSIL 5C18-PAQ 色譜柱可以用 100%的水進(jìn)行分析,因此可用于分析那些親水性高,在傳統(tǒng) C18 色譜柱上難以分析的有機(jī)酸和丙烯酰胺。
可以使用100%水作為流動(dòng)相
適用于親水性化合物
100%水流動(dòng)相下的穩(wěn)定性
下圖顯示了胸腺嘧啶在100%水流動(dòng)相下 (20 mmol/l 磷酸緩沖液 pH7) 保留時(shí)間的變化。樣品被分析了4次后,停止輸送流動(dòng)相1小時(shí)。再次在相同條件下進(jìn)行分析時(shí),傳統(tǒng)C18柱在停止輸送前后的保留時(shí)間發(fā)生了變化,而COSMOSIL 5C18-PAQ的保留時(shí)間則始終保持穩(wěn)定。

應(yīng)用案例
使用信息
色譜柱 | 5μm C18-PAQ |
內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 |
柱長(zhǎng)(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 甲醇 / 水 = 66 / 34 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 |
沖洗方法 | 去除色譜柱內(nèi)的緩沖液,鹽,酸的方法:使用不含緩沖液,鹽,酸的流動(dòng)相沖洗10-15分鐘。 例:流動(dòng)相為甲醇/磷酸緩沖液(20mmol/L) =50/50時(shí),就使用甲醇/水 =50/50沖洗 沖洗色譜柱內(nèi)附著物的方法,基線不穩(wěn)時(shí)的解決方法
|
保存方法 | 短期(數(shù)日)保存: 使用不含緩沖液,鹽,酸的流動(dòng)相沖洗10-15分鐘。保存。 例:流動(dòng)相為甲醇/磷酸緩沖液(20mmol/L) =50/50時(shí),就使用甲醇/水 =50/50沖洗 長(zhǎng)期(1個(gè)月以上)保存: 使用后,先用不含酸和鹽的流動(dòng)相清洗色譜柱,再將流動(dòng)相置換為乙腈/水=70/30或 甲醇/水=70/30,保存。
|
pH范圍 | pH2~pH7.5 |
耐壓 | 20MPa | 15MPa |
溫度范圍 | 高可耐60度,建議在20~50度下進(jìn)行分析。 |
可使用的溶劑 | 除堿溶液和強(qiáng)酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強(qiáng)堿溶液會(huì)使硅膠溶化,強(qiáng)酸溶液會(huì)使固定相脫落) 注意點(diǎn): 溶劑粘度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致壓力上升,請(qǐng)將壓力控制在20Mpa以下。使用酸性流動(dòng)相或凝固點(diǎn)高的溶劑后,必須清洗色譜柱。 |
注意事項(xiàng) | 一般情況下緩沖液濃度為0.005~0.02 mol/L即可。 流動(dòng)相在使用前一定要通過(guò)0.5μm以下的濾膜過(guò)濾。 蛋白質(zhì)反相模式分析時(shí),請(qǐng)使用大孔徑色譜柱(孔隙直徑300?) COSMOSIL Protein - R(粒徑5μm)。
|
產(chǎn)品列表
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號(hào) |
COSMOSIL 5C18-PAQ 保護(hù)柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 02484-91 |
10 mm I.D. x 20 mm | 34457-61 |
20 mm I.D. x 20 mm | 05803-11 |
20 mm I.D. x 50 mm | 05804-01 |
28 mm I.D. x 50 mm | 34455-81 |
COSMOSIL 5C18-PAQ 保護(hù)柱芯 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 19181-44 |
COSMOSIL 5C18-PAQ 色譜柱 | 1.0 mm I.D. x 50 mm | 05792-61 |
1.0 mm I.D. x 150 mm | 05793-51 |
2.0 mm I.D. x 30 mm | 05878-51 |
2.0 mm I.D. x 50 mm | 05794-41 |
2.0 mm I.D. x 100 mm | 05470-71 |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 34449-71 |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 05795-31 |
3.0 mm I.D. x 100 mm | 05796-21 |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 05797-11 |
3.0 mm I.D. x 250 mm | 05798-01 |
4.6 mm I.D. x 30 mm | 05879-41 |
4.6 mm I.D. x 50 mm | 34451-21 |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 05799-91 |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 02486-71 |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 02485-81 |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 34419-61 |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 05800-41 |
10 mm I.D. x 50 mm | 05801-31 |
10 mm I.D. x 150 mm | 34466-41 |
10 mm I.D. x 250 mm | 34376-21 |
20 mm I.D. x 150 mm | 34476-11 |
20 mm I.D. x 250 mm | 34373-51 |
28 mm I.D. x 250 mm | 34456-71 |
COSMOSIL 5C18-PAQ購(gòu)買或咨詢,歡迎來(lái)電廣州綠百草或填寫下方的產(chǎn)品留言吧